| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 65730-65750 | 65740 | -60 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 10 |
| 铝 | 17440-17480 | 17460 | 90 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 0 |
| 铅 | 14750-14850 | 14800 | -50 |
| 0#锌 | 21400-22400 | 21900 | -250 |
| 1#锌 | 21350-21400 | 21375 | -250 |
| 锡 | 176500-178000 | 177250 | -2000 |
| 镍 | 121800-123500 | 122650 | -1700 |




