| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67150-67170 | 67160 | 990 |
| 铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | -20 |
| 铝 | 18060-18100 | 18080 | 320 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -15 |
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | 150 |
| 0#锌 | 21650-22650 | 22150 | 150 |
| 1#锌 | 21600-21650 | 21625 | 150 |
| 锡 | 180000-182000 | 181000 | 3250 |
| 镍 | 121650-123650 | 122650 | 300 |
| 1#电解锰 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
| 1#镁锭 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
| 金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13000-14800 | 13900 | -100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67170-67470 | 67320 | -10 |




