| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68150-68170 | 68160 | -420 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(贴)40 | -50 | -20 |
| 铝 | 18110-18150 | 18130 | 20 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 25 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 0 |
| 0#锌 | 21900-22900 | 22400 | 0 |
| 1#锌 | 21850-21900 | 21875 | 0 |
| 锡 | 184500-186500 | 185500 | 2000 |
| 镍 | 121050-123050 | 122050 | -2250 |
| 1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | -100 |
| 1#镁锭 | 16700-16800 | 16750 | 100 |
| 金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | -50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69170-69470 | 69320 | -420 |




