| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69000-69020 | 69010 | 850 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(贴)40 | -50 | 0 |
| 铝 | 18110-18150 | 18130 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 15 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 250 |
| 0#锌 | 21770-22770 | 22270 | -130 |
| 1#锌 | 21720-21770 | 21745 | -130 |
| 锡 | 184500-186500 | 185500 | 0 |
| 镍 | 121150-123050 | 122100 | 50 |
| 1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
| 1#镁锭 | 16950-17050 | 17000 | 250 |
| 金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 70020-70320 | 70170 | 850 |




