| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72110-72150 | 72130 | 2150 |
| 铜升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | -80 |
| 铝 | 18520-18560 | 18540 | 200 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 20 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | 150 |
| 0#锌 | 22250-23250 | 22750 | 350 |
| 1#锌 | 22220-22250 | 22235 | 360 |
| 锡 | 187000-189000 | 188000 | 2000 |
| 镍 | 125350-127550 | 126450 | 2350 |




