| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71790-71810 | 71800 | -680 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(贴)40 | -50 | 20 |
| 铝 | 18820-18860 | 18840 | 120 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 5 |
| 铅 | 15200-15300 | 15250 | -50 |
| 0#锌 | 21800-22800 | 22300 | -350 |
| 1#锌 | 21750-21800 | 21775 | -350 |
| 锡 | 191500-193000 | 192250 | 0 |
| 镍 | 129300-131100 | 130200 | -650 |
| 1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
| 1#镁锭 | 18250-18350 | 18300 | 0 |
| 金属铬 | 52000-54000 | 53000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 72810-73110 | 72960 | -680 |




