| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72840-72860 | 72850 | 1050 |
| A00铝 | 19110-19150 | 19130 | 290 |
| 1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | 250 |
| 0# 锌 | 21800-22800 | 22300 | 0 |
| 1# 锌 | 21750-21800 | 21775 | 0 |
| 1# 锡 | 197500-199000 | 198250 | 6000 |
| 1# 镍 | 131700-133300 | 132500 | 2300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72840-72860 | 72850 | 1050 |
| A00铝 | 19110-19150 | 19130 | 290 |
| 1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | 250 |
| 0# 锌 | 21800-22800 | 22300 | 0 |
| 1# 锌 | 21750-21800 | 21775 | 0 |
| 1# 锡 | 197500-199000 | 198250 | 6000 |
| 1# 镍 | 131700-133300 | 132500 | 2300 |
![]() |
![]() |
![]() |