| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74270-74290 | 74280 | 1430 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)20 | 10 | 10 |
| 铝 | 19660-19700 | 19680 | 550 |
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | 0 |
| 铅 | 15650-15750 | 15700 | 200 |
| 0#锌 | 22250-23250 | 22750 | 450 |
| 1#锌 | 22200-22250 | 22225 | 450 |
| 锡 | 196500-198000 | 197250 | -1000 |
| 镍 | 132650-133850 | 133250 | 750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74270-74290 | 74280 | 1430 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)20 | 10 | 10 |
| 铝 | 19660-19700 | 19680 | 550 |
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | 0 |
| 铅 | 15650-15750 | 15700 | 200 |
| 0#锌 | 22250-23250 | 22750 | 450 |
| 1#锌 | 22200-22250 | 22225 | 450 |
| 锡 | 196500-198000 | 197250 | -1000 |
| 镍 | 132650-133850 | 133250 | 750 |
![]() |
![]() |
![]() |