| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74270-74290 | 74280 | 1430 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)20 | 10 | 10 |
| 铝 | 19660-19700 | 19680 | 550 |
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | 0 |
| 铅 | 15650-15750 | 15700 | 200 |
| 0#锌 | 22250-23250 | 22750 | 450 |
| 1#锌 | 22200-22250 | 22225 | 450 |
| 锡 | 196500-198000 | 197250 | -1000 |
| 镍 | 132650-133850 | 133250 | 750 |
| 1#电解锰 | 17100-17200 | 17150 | 0 |
| 1#镁锭 | 18250-18350 | 18300 | 0 |
| 金属铬 | 52000-54000 | 53000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 12900-14800 | 13850 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 75290-75590 | 75440 | 1430 |




