| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71920-71940 | 71930 | -400 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(平水)0 | -10 | 20 |
| 铝 | 18380-18420 | 18400 | 40 |
| 铝升贴水 | (升)15-(升)55 | 35 | 20 |
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | 0 |
| 0#锌 | 22550-23550 | 23050 | 200 |
| 1#锌 | 22500-22550 | 22525 | 200 |
| 锡 | 198000-199500 | 198750 | 1500 |
| 镍 | 126550-129550 | 128050 | 750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71920-71940 | 71930 | -400 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(平水)0 | -10 | 20 |
| 铝 | 18380-18420 | 18400 | 40 |
| 铝升贴水 | (升)15-(升)55 | 35 | 20 |
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | 0 |
| 0#锌 | 22550-23550 | 23050 | 200 |
| 1#锌 | 22500-22550 | 22525 | 200 |
| 锡 | 198000-199500 | 198750 | 1500 |
| 镍 | 126550-129550 | 128050 | 750 |
![]() |
![]() |
![]() |