| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 73660-73680 | 73670 | 200 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)20 | 10 | 30 |
| 铝 | 18750-18790 | 18770 | -30 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 |
| 铅 | 15500-15600 | 15550 | 50 |
| 0#锌 | 23000-24000 | 23500 | 0 |
| 1#锌 | 22950-23000 | 22975 | 0 |
| 锡 | 208000-209500 | 208750 | 1000 |
| 镍 | 132550-135150 | 133850 | 250 |
| 1#电解锰 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 1#镁锭 | 19400-19500 | 19450 | 0 |
| 金属铬 | 56000-58000 | 57000 | 1000 |
| 金属硅553#-331# | 13700-15100 | 14400 | -200 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 74680-74980 | 74830 | 200 |




