| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 73740-73760 | 73750 | 80 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | 50 |
| 铝 | 18680-18720 | 18700 | -70 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 |
| 铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
| 0#锌 | 22950-23950 | 23450 | -50 |
| 1#锌 | 22900-22950 | 22925 | -50 |
| 锡 | 205000-206500 | 205750 | -3000 |
| 镍 | 133050-135350 | 134200 | 350 |
| 1#电解锰 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 1#镁锭 | 19400-19500 | 19450 | 0 |
| 金属铬 | 56000-58000 | 57000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13700-15100 | 14400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 74760-75060 | 74910 | 80 |




