| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71660-71680 | 71670 | 500 |
| 铜升贴水 | (升)160-(升)180 | 170 | -20 |
| 铝 | 18500-18540 | 18520 | 270 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | -150 |
| 0#锌 | 22600-23600 | 23100 | 0 |
| 1#锌 | 22550-22600 | 22575 | 0 |
| 锡 | 204000-206500 | 205250 | 1000 |
| 镍 | 131150-133150 | 132150 | 450 |
| 1#电解锰 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 1#镁锭 | 20000-20200 | 20100 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13700-15100 | 14400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 72680-72980 | 72830 | 500 |




