| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 71780-71800 | 71790 | 420 |
| 铜升贴水 | (升)150-(升)170 | 160 | -10 |
| 铝 | 18360-18400 | 18380 | 30 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 0 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 250 |
| 0#锌 | 22720-23720 | 23220 | 20 |
| 1#锌 | 22670-22720 | 22695 | 20 |
| 锡 | 208500-210500 | 209500 | 4250 |
| 镍 | 132750-134750 | 133750 | 1950 |
| 1#电解锰 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 1#镁锭 | 19900-20000 | 19950 | -150 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13700-15100 | 14400 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 72800-73100 | 72950 | 420 |




