| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70150-70170 | 70160 | -660 |
| A00铝 | 18970-19010 | 18990 | 180 |
| 1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | -100 |
| 0# 锌 | 22650-23650 | 23150 | 90 |
| 1# 锌 | 22600-22650 | 22625 | 90 |
| 1# 锡 | 207000-208500 | 207750 | -3250 |
| 1# 镍 | 134100-135900 | 135000 | -650 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70150-70170 | 70160 | -660 |
| A00铝 | 18970-19010 | 18990 | 180 |
| 1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | -100 |
| 0# 锌 | 22650-23650 | 23150 | 90 |
| 1# 锌 | 22600-22650 | 22625 | 90 |
| 1# 锡 | 207000-208500 | 207750 | -3250 |
| 1# 镍 | 134100-135900 | 135000 | -650 |
![]() |
![]() |
![]() |