| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69370-69390 | 69380 | -780 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | 130 |
| 铝 | 18810-18850 | 18830 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | 45 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 0#锌 | 22870-23870 | 23370 | 220 |
| 1#锌 | 22820-22870 | 22845 | 220 |
| 锡 | 206500-209000 | 207750 | 0 |
| 镍 | 129600-131700 | 130650 | -4350 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69370-69390 | 69380 | -780 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | 130 |
| 铝 | 18810-18850 | 18830 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | 5 | 45 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 0#锌 | 22870-23870 | 23370 | 220 |
| 1#锌 | 22820-22870 | 22845 | 220 |
| 锡 | 206500-209000 | 207750 | 0 |
| 镍 | 129600-131700 | 130650 | -4350 |
![]() |
![]() |
![]() |