| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67760-67780 | 67770 | -1390 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 40 |
| 铝 | 18520-18560 | 18540 | -100 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 0 |
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | -150 |
| 0#锌 | 22280-23280 | 22780 | -420 |
| 1#锌 | 22230-22280 | 22255 | -420 |
| 锡 | 205500-207000 | 206250 | -500 |
| 镍 | 129050-131550 | 130300 | 1200 |




