| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68320-68340 | 68330 | 1060 |
| 铜升贴水 | (升)60-(升)80 | 70 | -100 |
| 铝 | 18740-18780 | 18760 | 250 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | -35 |
| 铅 | 15500-15600 | 15550 | -50 |
| 0#锌 | 21930-22930 | 22430 | 80 |
| 1#锌 | 21880-21930 | 21905 | 80 |
| 锡 | 209000-210500 | 209750 | 4500 |
| 镍 | 133850-135350 | 134600 | 2900 |
| 1#电解锰 | 17600-17700 | 17650 | 0 |
| 1#镁锭 | 20800-20900 | 20850 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14000-15700 | 14850 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69340-69640 | 69490 | 1060 |




