| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68680-68700 | 68690 | 360 |
| 铜升贴水 | (升)20-(升)40 | 30 | -40 |
| 铝 | 18630-18670 | 18650 | -110 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | -50 |
| 0#锌 | 22000-23000 | 22500 | 70 |
| 1#锌 | 21950-22000 | 21975 | 70 |
| 锡 | 210000-212000 | 211000 | 1250 |
| 镍 | 134700-136100 | 135400 | 800 |
| 1#电解锰 | 17600-17700 | 17650 | 0 |
| 1#镁锭 | 20500-20600 | 20550 | -300 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 50 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69700-70000 | 69850 | 360 |




