| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68810-68830 | 68820 | 130 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 100 |
| 铝 | 18760-18800 | 18780 | 130 |
| 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 15 |
| 铅 | 15550-15650 | 15600 | 100 |
| 0#锌 | 22120-23120 | 22620 | 120 |
| 1#锌 | 22070-22120 | 22095 | 120 |
| 锡 | 211000-212500 | 211750 | 750 |
| 镍 | 138600-139800 | 139200 | 3800 |
| 1#电解锰 | 17600-17700 | 17650 | 0 |
| 1#镁锭 | 20500-20600 | 20550 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69830-70130 | 69980 | 130 |




