| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68360-68380 | 68370 | 30 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | -20 |
| 铝 | 18780-18820 | 18800 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -20 |
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | 50 |
| 0#锌 | 21970-22970 | 22470 | 0 |
| 1#锌 | 21920-21970 | 21945 | 0 |
| 锡 | 211500-214500 | 213000 | 1000 |
| 镍 | 136350-137350 | 136850 | -1550 |
| 1#电解锰 | 17600-17700 | 17650 | 0 |
| 1#镁锭 | 20500-20600 | 20550 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69380-69680 | 69530 | 30 |




