单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68740-68760 | 68750 | 310 |
A00铝 | 18690-18730 | 18710 | -50 |
1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | -50 |
0# 锌 | 22380-23380 | 22880 | 180 |
1# 锌 | 22330-22380 | 22355 | 180 |
1# 锡 | 213500-216500 | 215000 | 1500 |
1# 镍 | 136150-137150 | 136650 | 50 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68740-68760 | 68750 | 310 |
A00铝 | 18690-18730 | 18710 | -50 |
1# 铅 | 15700-15800 | 15750 | -50 |
0# 锌 | 22380-23380 | 22880 | 180 |
1# 锌 | 22330-22380 | 22355 | 180 |
1# 锡 | 213500-216500 | 215000 | 1500 |
1# 镍 | 136150-137150 | 136650 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |