| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68600-68620 | 68610 | -1260 |
| A00铝 | 18830-18870 | 18850 | -250 |
| 1# 铅 | 15750-15850 | 15800 | 50 |
| 0# 锌 | 22420-23420 | 22920 | -110 |
| 1# 锌 | 22370-22420 | 22395 | -110 |
| 1# 锡 | 216500-219500 | 218000 | -2500 |
| 1# 镍 | 134350-135250 | 134800 | -3800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68600-68620 | 68610 | -1260 |
| A00铝 | 18830-18870 | 18850 | -250 |
| 1# 铅 | 15750-15850 | 15800 | 50 |
| 0# 锌 | 22420-23420 | 22920 | -110 |
| 1# 锌 | 22370-22420 | 22395 | -110 |
| 1# 锡 | 216500-219500 | 218000 | -2500 |
| 1# 镍 | 134350-135250 | 134800 | -3800 |
![]() |
![]() |
![]() |