| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68920-68940 | 68930 | 320 |
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 0 |
| 铝 | 18790-18830 | 18810 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -20 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 0 |
| 0#锌 | 22480-23480 | 22980 | 60 |
| 1#锌 | 22430-22480 | 22455 | 60 |
| 锡 | 216500-219500 | 218000 | 0 |
| 镍 | 136400-137300 | 136850 | 2050 |
| 1#电解锰 | 18300-18400 | 18350 | 100 |
| 1#镁锭 | 20400-20500 | 20450 | -100 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69940-70240 | 70090 | 320 |




