| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 68690-68710 | 68700 | -230 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | 30 |
| 铝 | 18840-18880 | 18860 | 50 |
| 铅 | 15600-15700 | 15650 | -150 |
| 0#锌 | 22520-23520 | 23020 | 40 |
| 1#锌 | 22470-22520 | 22495 | 40 |
| 锡 | 219000-221000 | 220000 | 2000 |
| 镍 | 138250-138950 | 138600 | 1750 |
| 1#电解锰 | 19000-19100 | 19050 | 700 |
| 1#镁锭 | 20400-20500 | 20450 | 0 |
| 金属铬 | 57000-59000 | 58000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 14100-15700 | 14900 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 69710-70010 | 69860 | -230 |




