| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68860-68880 | 68870 | -660 |
| A00铝 | 19100-19140 | 19120 | -50 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | -150 |
| 0# 锌 | 22080-23080 | 22580 | -300 |
| 1# 锌 | 22030-22080 | 22055 | -300 |
| 1# 锡 | 221000-223500 | 222250 | -500 |
| 1# 镍 | 139250-139950 | 139600 | -950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68860-68880 | 68870 | -660 |
| A00铝 | 19100-19140 | 19120 | -50 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | -150 |
| 0# 锌 | 22080-23080 | 22580 | -300 |
| 1# 锌 | 22030-22080 | 22055 | -300 |
| 1# 锡 | 221000-223500 | 222250 | -500 |
| 1# 镍 | 139250-139950 | 139600 | -950 |
![]() |
![]() |
![]() |