| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71270-71290 | 71280 | 1060 |
| A00铝 | 19600-19640 | 19620 | 310 |
| 1# 铅 | 16050-16150 | 16100 | -100 |
| 0# 锌 | 22700-23700 | 23200 | 310 |
| 1# 锌 | 22650-22700 | 22675 | 310 |
| 1# 锡 | 235000-237500 | 236250 | 1250 |
| 1# 镍 | 147050-147450 | 147250 | 3850 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71270-71290 | 71280 | 1060 |
| A00铝 | 19600-19640 | 19620 | 310 |
| 1# 铅 | 16050-16150 | 16100 | -100 |
| 0# 锌 | 22700-23700 | 23200 | 310 |
| 1# 锌 | 22650-22700 | 22675 | 310 |
| 1# 锡 | 235000-237500 | 236250 | 1250 |
| 1# 镍 | 147050-147450 | 147250 | 3850 |
![]() |
![]() |
![]() |