| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70560-70580 | 70570 | 240 |
| 铜升贴水 | (升)280-(升)300 | 290 | 40 |
| 铝 | 20210-20250 | 20230 | 190 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 10 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 0 |
| 0#锌 | 22720-23720 | 23220 | 100 |
| 1#锌 | 22670-22720 | 22695 | 100 |
| 锡 | 240000-242000 | 241000 | -1500 |
| 镍 | 147650-148750 | 148200 | -100 |




