| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67920-67940 | 67930 | -1280 |
| A00铝 | 20070-20110 | 20090 | -240 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 150 |
| 0# 锌 | 22800-23800 | 23300 | -100 |
| 1# 锌 | 22750-22800 | 22775 | -100 |
| 1# 锡 | 245500-248000 | 246750 | 0 |
| 1# 镍 | 142350-143650 | 143000 | -2900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67920-67940 | 67930 | -1280 |
| A00铝 | 20070-20110 | 20090 | -240 |
| 1# 铅 | 15500-15600 | 15550 | 150 |
| 0# 锌 | 22800-23800 | 23300 | -100 |
| 1# 锌 | 22750-22800 | 22775 | -100 |
| 1# 锡 | 245500-248000 | 246750 | 0 |
| 1# 镍 | 142350-143650 | 143000 | -2900 |
![]() |
![]() |
![]() |