| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68370-68390 | 68380 | 1020 |
| A00铝 | 20350-20390 | 20370 | 270 |
| 1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | 250 |
| 0# 锌 | 22650-23650 | 23150 | -50 |
| 1# 锌 | 22600-22650 | 22625 | -50 |
| 1# 锡 | 238500-242000 | 240250 | 500 |
| 1# 镍 | 143400-144800 | 144100 | 2000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 68370-68390 | 68380 | 1020 |
| A00铝 | 20350-20390 | 20370 | 270 |
| 1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | 250 |
| 0# 锌 | 22650-23650 | 23150 | -50 |
| 1# 锌 | 22600-22650 | 22625 | -50 |
| 1# 锡 | 238500-242000 | 240250 | 500 |
| 1# 镍 | 143400-144800 | 144100 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |