| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70120-70140 | 70130 | 920 |
| 铜升贴水 | (升)290-(升)310 | 300 | 20 |
| 铝 | 21010-21050 | 21030 | 390 |
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 5 |
| 铅 | 15250-15350 | 15300 | -150 |
| 0#锌 | 22700-23700 | 23200 | 150 |
| 1#锌 | 22650-22700 | 22675 | 150 |
| 锡 | 246500-248500 | 247500 | 750 |
| 镍 | 146000-146600 | 146300 | 3450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 70120-70140 | 70130 | 920 |
| 铜升贴水 | (升)290-(升)310 | 300 | 20 |
| 铝 | 21010-21050 | 21030 | 390 |
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 5 |
| 铅 | 15250-15350 | 15300 | -150 |
| 0#锌 | 22700-23700 | 23200 | 150 |
| 1#锌 | 22650-22700 | 22675 | 150 |
| 锡 | 246500-248500 | 247500 | 750 |
| 镍 | 146000-146600 | 146300 | 3450 |
![]() |
![]() |
![]() |