| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 69080-69140 | 69110 | -180 | 23日 |
| A00铝 | 23290-23330 | 23310 | 500 | 23日 |
| 1#铅 | 14400-14500 | 14450 | 50 | 23日 |
| 0#锌 | 22800-23800 | 23300 | -100 | 23日 |
| 1#锌 | 22750-22800 | 22775 | -100 | 23日 |
| 1#镍板 | 146050-147350 | 146700 | -450 | 23日 |
| 1#锡 | 276500-278500 | 277500 | 6750 | 23日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 69080-69140 | 69110 | -180 | 23日 |
| A00铝 | 23290-23330 | 23310 | 500 | 23日 |
| 1#铅 | 14400-14500 | 14450 | 50 | 23日 |
| 0#锌 | 22800-23800 | 23300 | -100 | 23日 |
| 1#锌 | 22750-22800 | 22775 | -100 | 23日 |
| 1#镍板 | 146050-147350 | 146700 | -450 | 23日 |
| 1#锡 | 276500-278500 | 277500 | 6750 | 23日 |
![]() |
![]() |
![]() |