| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70450-70650 | 70550 | -650 |
| A00铝 | 18310-18350 | 18330 | -130 |
| 1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | -100 |
| 0# 锌 | 22650-23650 | 23150 | -350 |
| 1# 锌 | 22600-22650 | 22625 | -350 |
| 1# 锡 | 293500-296000 | 294750 | 1750 |
| 1# 镍 | 141950-144150 | 143050 | -1750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70450-70650 | 70550 | -650 |
| A00铝 | 18310-18350 | 18330 | -130 |
| 1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | -100 |
| 0# 锌 | 22650-23650 | 23150 | -350 |
| 1# 锌 | 22600-22650 | 22625 | -350 |
| 1# 锡 | 293500-296000 | 294750 | 1750 |
| 1# 镍 | 141950-144150 | 143050 | -1750 |
![]() |
![]() |
![]() |