| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 69680-69720 | 69700 | -220 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)140 | 120 | -40 |
| 铝 | 18650-18690 | 18670 | -90 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 5 |
| 铅 | 15750-15850 | 15800 | 250 |
| 0#锌 | 23450-24450 | 23950 | -150 |
| 1#锌 | 23400-23450 | 23425 | -150 |
| 锡 | 293500-295500 | 294500 | -1500 |
| 镍 | 145350-147350 | 146350 | -900 |




