| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73550-73570 | 73560 | -70 |
| A00铝 | 22740-22780 | 22760 | -220 |
| 1# 铅 | 15150-15250 | 15200 | -10 |
| 0# 锌 | 25200-26200 | 25700 | 320 |
| 1# 锌 | 25150-25200 | 25175 | 320 |
| 1# 锡 | 343050-345050 | 344050 | -2600 |
| 1# 镍 | 209400-212400 | 210900 | -8650 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 73550-73570 | 73560 | -70 |
| A00铝 | 22740-22780 | 22760 | -220 |
| 1# 铅 | 15150-15250 | 15200 | -10 |
| 0# 锌 | 25200-26200 | 25700 | 320 |
| 1# 锌 | 25150-25200 | 25175 | 320 |
| 1# 锡 | 343050-345050 | 344050 | -2600 |
| 1# 镍 | 209400-212400 | 210900 | -8650 |
![]() |
![]() |
![]() |