名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73520-73540 | 73530 | -30 |
A00铝 | 22890-22930 | 22910 | 150 |
1# 铅 | 15260-15360 | 15310 | 110 |
0# 锌 | 25230-26230 | 25730 | 30 |
1# 锌 | 25180-25230 | 25205 | 30 |
1# 锡 | 343650-345650 | 344650 | 600 |
1# 镍 | 210800-213800 | 212300 | 1400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73520-73540 | 73530 | -30 |
A00铝 | 22890-22930 | 22910 | 150 |
1# 铅 | 15260-15360 | 15310 | 110 |
0# 锌 | 25230-26230 | 25730 | 30 |
1# 锌 | 25180-25230 | 25205 | 30 |
1# 锡 | 343650-345650 | 344650 | 600 |
1# 镍 | 210800-213800 | 212300 | 1400 |
![]() |
![]() |
![]() |