名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73290-73310 | 73300 | -600 |
A00铝 | 22870-22910 | 22890 | -100 |
1# 铅 | 15295-15395 | 15345 | 5 |
0# 锌 | 25740-26740 | 26240 | -130 |
1# 锌 | 25690-25740 | 25715 | -130 |
1# 锡 | 344300-346300 | 345300 | -3350 |
1# 镍 | 225550-228550 | 227050 | -34500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 73290-73310 | 73300 | -600 |
A00铝 | 22870-22910 | 22890 | -100 |
1# 铅 | 15295-15395 | 15345 | 5 |
0# 锌 | 25740-26740 | 26240 | -130 |
1# 锌 | 25690-25740 | 25715 | -130 |
1# 锡 | 344300-346300 | 345300 | -3350 |
1# 镍 | 225550-228550 | 227050 | -34500 |
![]() |
![]() |
![]() |