| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74140-74160 | 74150 | -60 |
| 铜升贴水 | (升)400-(升)440 | 420 | 20 |
| 铝 | 22700-22740 | 22720 | -260 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 10 |
| 铅 | 15465-15565 | 15515 | 50 |
| 0#锌 | 26160-27160 | 26660 | 10 |
| 1#锌 | 26110-26160 | 26135 | 10 |
| 锡 | 348550-350550 | 349550 | 0 |
| 镍 | 217700-220700 | 219200 | -1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74140-74160 | 74150 | -60 |
| 铜升贴水 | (升)400-(升)440 | 420 | 20 |
| 铝 | 22700-22740 | 22720 | -260 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | 10 |
| 铅 | 15465-15565 | 15515 | 50 |
| 0#锌 | 26160-27160 | 26660 | 10 |
| 1#锌 | 26110-26160 | 26135 | 10 |
| 锡 | 348550-350550 | 349550 | 0 |
| 镍 | 217700-220700 | 219200 | -1500 |
![]() |
![]() |
![]() |