| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 73800-73820 | 73810 | 40 | 元/吨 | 2022-4-1 |
| 铜升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | -10 | 元/吨 | 2022-4-1 |
| 铝 | 22700-22740 | 22720 | 100 | 元/吨 | 2022-4-1 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 0 | 元/吨 | 2022-4-1 |
| 铅 | 15455-15555 | 15505 | -160 | 元/吨 | 2022-4-1 |
| 0#锌 | 26420-27420 | 26920 | 160 | 元/吨 | 2022-4-1 |
| 1#锌 | 26370-26420 | 26395 | 160 | 元/吨 | 2022-4-1 |
| 锡 | 346300-348300 | 347300 | 0 | 元/吨 | 2022-4-1 |
| 镍 | 221300-224300 | 222800 | 450 | 元/吨 | 2022-4-1 |




