| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74050-74070 | 74060 | 250 |
| 铜升贴水 | (升)250-(升)290 | 270 | 20 |
| 铝 | 22450-22490 | 22470 | -250 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 0 |
| 铅 | 15565-15665 | 15615 | 110 |
| 0#锌 | 26920-27920 | 27420 | 500 |
| 1#锌 | 26870-26920 | 26895 | 500 |
| 锡 | 347050-349050 | 348050 | 750 |
| 镍 | 218250-221250 | 219750 | -3050 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74050-74070 | 74060 | 250 |
| 铜升贴水 | (升)250-(升)290 | 270 | 20 |
| 铝 | 22450-22490 | 22470 | -250 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 0 |
| 铅 | 15565-15665 | 15615 | 110 |
| 0#锌 | 26920-27920 | 27420 | 500 |
| 1#锌 | 26870-26920 | 26895 | 500 |
| 锡 | 347050-349050 | 348050 | 750 |
| 镍 | 218250-221250 | 219750 | -3050 |
![]() |
![]() |
![]() |