| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 74090-74110 | 74100 | -80 | 元/吨 | 2022-4-29 |
| 铝 | 20790-20830 | 20810 | -30 | 元/吨 | 2022-4-29 |
| 铅 | 15440-15540 | 15490 | 85 | 元/吨 | 2022-4-29 |
| 0#锌 | 27240-28240 | 27740 | 70 | 元/吨 | 2022-4-29 |
| 1#锌 | 27190-27240 | 27215 | 70 | 元/吨 | 2022-4-29 |
| 锡 | 334800-336800 | 335800 | 150 | 元/吨 | 2022-4-29 |
| 镍 | 232100-235100 | 233600 | -700 | 元/吨 | 2022-4-29 |




