| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 56470-56490 | 56480 | -200 | 元/吨 | 2022-7-21 |
| 铝 | 17810-17850 | 17830 | -40 | 元/吨 | 2022-7-21 |
| 铅 | 15135-15235 | 15185 | 140 | 元/吨 | 2022-7-21 |
| 0#锌 | 22410-23410 | 22910 | -30 | 元/吨 | 2022-7-21 |
| 1#锌 | 22360-22410 | 22385 | -30 | 元/吨 | 2022-7-21 |
| 锡 | 194100-196100 | 195100 | 5500 | 元/吨 | 2022-7-21 |
| 镍 | 180100-183100 | 181600 | 5750 | 元/吨 | 2022-7-21 |




