| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 64590-64610 | 64600 | -120 | 元/吨 | 2022-10-28 |
| 铝 | 18270-18310 | 18290 | -290 | 元/吨 | 2022-10-28 |
| 铅 | 14935-15035 | 14985 | -50 | 元/吨 | 2022-10-28 |
| 0#锌 | 24020-25020 | 24520 | -280 | 元/吨 | 2022-10-28 |
| 1#锌 | 23970-24020 | 23995 | -280 | 元/吨 | 2022-10-28 |
| 锡 | 167800-169800 | 168800 | -5150 | 元/吨 | 2022-10-28 |
| 镍 | 186500-189500 | 188000 | -3900 | 元/吨 | 2022-10-28 |




