| 名称 | 价格范围 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 64380-64420 | -920 | 元/吨 | 2023-1-5 |
| A00铝 | 17700-17740 | -290 | 元/吨 | 2023-1-5 |
| 1#铅 | 15550-15650 | -125 | 元/吨 | 2023-1-5 |
| 0#锌 | 23540-24540 | -300 | 元/吨 | 2023-1-5 |
| 1#锌 | 23490-23540 | -300 | 元/吨 | 2023-1-5 |
| 1#锡 | 207450-208950 | -1750 | 元/吨 | 2023-1-5 |
| 1#镍 | 228900-231000 | -8800 | 元/吨 | 2023-1-5 |




