| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 67490~67670 | 67580 | 0 | 元/吨 | 2023/3/21 |
| A00铝 | 18090~18130 | 18110 | -130 | 元/吨 | 2023/3/21 |
| 1#铅 | 15200~15300 | 15250 | -25 | 元/吨 | 2023/3/21 |
| 0#锌 | 22500~22600 | 22550 | -130 | 元/吨 | 2023/3/21 |
| 1#锡 | 184500~186000 | 185250 | -2500 | 元/吨 | 2023/3/21 |
| 1#镍 | 176600~182300 | 179450 | -5050 | 元/吨 | 2023/3/21 |




