| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 66220~66480 | 66350 | 540 | 元/吨 | 2023/6/2 |
| A00铝 | 18550~18590 | 18570 | 170 | 元/吨 | 2023/6/2 |
| 1#铅 | 14850~14950 | 14900 | -75 | 元/吨 | 2023/6/2 |
| 0#锌 | 19400~19500 | 19450 | -30 | 元/吨 | 2023/6/2 |
| 1#锡 | 208500~211000 | 209750 | 1750 | 元/吨 | 2023/6/2 |
| 1#镍 | 166600~174600 | 170600 | 3850 | 元/吨 | 2023/6/2 |




