| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 67270~67380 | 67325 | -5 | 元/吨 | 2023/6/12 |
| A00铝 | 18550~18590 | 18570 | -80 | 元/吨 | 2023/6/12 |
| 1#铅 | 15000~15150 | 15075 | 75 | 元/吨 | 2023/6/12 |
| 0#锌 | 19960~20060 | 20010 | -140 | 元/吨 | 2023/6/12 |
| 1#锡 | 209500~211500 | 210500 | -4000 | 元/吨 | 2023/6/12 |
| 1#镍 | 166600~175500 | 171050 | 3900 | 元/吨 | 2023/6/12 |




