| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 69450-69490 | 69470 | -720 | 元/吨 | 2023/8/3 |
| A00铝 | 18440-18480 | 18460 | -80 | 元/吨 | 2023/8/3 |
| 1#铅 | 15800-15900 | 15850 | 0 | 元/吨 | 2023/8/3 |
| 0#锌 | 20970-21070 | 21020 | -240 | 元/吨 | 2023/8/3 |
| 1#锌 | 20870-20970 | 20920 | -240 | 元/吨 | 2023/8/3 |
| 1#锡 | 229500-231500 | 230500 | 4250 | 元/吨 | 2023/8/3 |
| 1#镍 | 169600-172000 | 170800 | -4600 | 元/吨 | 2023/8/3 |




