| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 78130-78170 | 78150 | -660 | 元/吨 | 2024-7-18 | 
| A00铝 | 19550-19590 | 19570 | -190 | 元/吨 | 2024-7-18 | 
| 1#铅 | 19900-20000 | 19950 | 100 | 元/吨 | 2024-7-18 | 
| 0#锌 | 23480-23580 | 23530 | -460 | 元/吨 | 2024-7-18 | 
| 1#锌 | 23380-23480 | 23430 | -460 | 元/吨 | 2024-7-18 | 
| 1#锡 | 265000-267000 | 266000 | -8500 | 元/吨 | 2024-7-18 | 
| 1#镍 | 130050-131650 | 130850 | -2800 | 元/吨 | 2024-7-18 | 




