| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105330-105370 | 105350 | -1280 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| A00铝 | 23180-23220 | 23200 | -60 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| 1#铅 | 15725-15825 | 15775 | -175 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| 0#锌 | 24650-24750 | 24700 | -120 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| 1#锌 | 24550-24650 | 24600 | -120 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| 1#锡 | 410500-412500 | 411500 | -5500 | 元/吨 | 2026年7月24日 |
| 1#镍 | 131450-133650 | 132550 | -50 | 元/吨 | 2026年7月24日 |




